RÉCEPTION ET
PRÉSENTATION
Mercredi
18
Juin
2025
17h00 OUVERTURE
OUVERTURE DU CONCOURS
Jeudi
19
Juin
2025
GROUPES 203_736ffc-15> | 203_2c14f1-c4> |
Benjoin 203_fa0117-d5> | 10h00 à 13h00 – 17h00 à 20h00 203_fd4bda-01> |
Alevín 203_b250a9-97> | 09h00 à 14h00 – 16h00 à 21h00 203_0b777c-32> |
Enfants 203_2415f8-47> | 09h00 à 13h00 – 16h00 à 20h00 203_458d7c-01> |
SUITE DU TOURNOI
Vendredi
20
Juin
2025
GROUPES 203_cb07fe-e1> | 203_9f4ade-7a> |
Benjoin 203_332050-bf> | 09h00 à 13h00 203_32341c-fb> |
Alevín 203_24dcf4-09> | 09h00 à 14h00 203_f0d970-8a> |
Enfants 203_e833b8-f9> | 09h00 à 13h00 203_59c73e-c2> |
HUITIÈME 203_ed5158-24> | 203_dbf317-b8> |
Benjamin Plata 203_d9251d-a5> | 17h00 à 18h00 203_02ecf8-25> |
Benjamin Gold 203_33cdb1-00> | 18h00 à 19h00 203_440b61-7b> |
Argent Moins de 12 ans 203_48389f-98> | De 17h00 à 18h00 et de 19h00 à 21h00 203_806edb-84> |
Alevin d'or 203_c26eb0-7b> | 17h00 à 19h00 203_7f6942-34> |
Argent pour enfants 203_3cff8b-b9> | 16h00 à 18h30 203_4814b1-b2> |
Enfants d'or 203_811dff-5e> | 18h30 - 21h00 203_9ddaa8-5e> |
PHASE ÉLIMINATOIRE
DU CONCOURS
Samedi
21
Juin
2025
CHAMBRES 203_d080b4-30> | 203_ed0749-e7> |
Benjamin Argent et Or 203_505e34-2d> | 10h00 à 11h00 203_6d6606-c4> |
Argent et Or des moins de 12 ans 203_5ff41b-1a> | 10h00 à 11h00 203_f68336-22> |
Argent et Or pour Enfants 203_b63c2e-39> | Argent de 10h00 à 11h30, Or de 11h30 à 13h00 203_15b6aa-a3> |
DEMI-FINALES 203_c3b971-fc> | 203_64e302-d8> |
Benjamin Argent et Or 203_b8e19b-9b> | 17h00 à 18h00 203_d10e19-6e> |
Argent et Or des moins de 12 ans 203_101739-9c> | 17h00 à 18h00 203_37c12b-1f> |
Argent et Or pour Enfants 203_396e12-b5> | 17h00 à 19h00 203_c9f53c-fc> |
FINALES
Dimanche
22
Juin
2025
Benjamin Argent et Or 203_672c99-35> | 9h00 à 10h00 203_bebe29-3c> |
Argent et Or des moins de 12 ans 203_7707e4-a7> | 10h00 à 11h00 203_83974e-79> |
Argent pour enfants 203_c41a31-c1> | 11h00 à 12h15 203_909662-96> |
Enfants d'or 203_00e39c-8c> | 12h15 à 14h00 203_05cdc3-75> |