RECEPCIÓN Y
PRESENTACIÓN
Miércoles
18
Junio
2025
17:00 INAUGURACIÓN
APERTURA DE LA COMPETICIÓN
Jueves
19
Junio
2025
GRUPOS 203_736ffc-15> | 203_2c14f1-c4> |
Benjamín 203_fa0117-d5> | 10:00 a 13:00 – 17:00 a 20:00 203_fd4bda-01> |
Alevín 203_b250a9-97> | 09:00 a 14:00 – 16:00 a 21:00 203_0b777c-32> |
Infantil 203_2415f8-47> | 09:00 a 13:00 – 16:00 a 20:00 203_458d7c-01> |
CONTINUACIÓN DEL TORNEO
Viernes
20
Junio
2025
GRUPOS 203_cb07fe-e1> | 203_9f4ade-7a> |
Benjamín 203_332050-bf> | 09:00 a 13:00 203_32341c-fb> |
Alevín 203_24dcf4-09> | 09:00 a 14:00 203_f0d970-8a> |
Infantil 203_e833b8-f9> | 09:00 a 13:00 203_59c73e-c2> |
OCTAVOS 203_ed5158-24> | 203_dbf317-b8> |
Benjamín Plata 203_d9251d-a5> | 17:00 a 18:00 203_02ecf8-25> |
Benjamín Oro 203_33cdb1-00> | 18:00 a 19:00 203_440b61-7b> |
Alevín Plata 203_48389f-98> | 17:00 a 18:00 y 19:00 a 21:00 203_806edb-84> |
Alevín Oro 203_c26eb0-7b> | 17:00 a 19:00 203_7f6942-34> |
Infantil Plata 203_3cff8b-b9> | 16:00 a 18:30 203_4814b1-b2> |
Infantil Oro 203_811dff-5e> | 18:30– a 21:00 203_9ddaa8-5e> |
FASE DE ELIMINATORIAS
DE LA COMPETICIÓN
Sábado
21
Junio
2025
CUARTOS 203_d080b4-30> | 203_ed0749-e7> |
Benjamín Plata y Oro 203_505e34-2d> | 10:00 a 11:00 203_6d6606-c4> |
Alevín Plata y Oro 203_5ff41b-1a> | 10:00 a 11:00 203_f68336-22> |
Infantil Plata y Oro 203_b63c2e-39> | Plata 10:00 a 11:30, Oro 11:30 a 13:00 203_15b6aa-a3> |
SEMIFINALES 203_c3b971-fc> | 203_64e302-d8> |
Benjamín Plata y Oro 203_b8e19b-9b> | 17:00 a 18:00 203_d10e19-6e> |
Alevín Plata y Oro 203_101739-9c> | 17:00 a 18:00 203_37c12b-1f> |
Infantil Plata y Oro 203_396e12-b5> | 17:00 a 19:00 203_c9f53c-fc> |
FINALES
Domingo
22
Junio
2025
Benjamín Plata y Oro 203_672c99-35> | 9:00 a 10:00 203_bebe29-3c> |
Alevín Plata y Oro 203_7707e4-a7> | 10:00 a 11:00 203_83974e-79> |
Infantil Plata 203_c41a31-c1> | 11:00 a 12:15 203_909662-96> |
Infantil Oro 203_00e39c-8c> | 12:15 a 14:00 203_05cdc3-75> |